Tour de France - Vince Kristoff, Nibali sempre ben saldo in vetta
Dopo la 15. tappa del Tour de France, Tallard-Nimes (km. 222), Vincenzo Nibali è sempre ben saldo in vetta alla classifica generale, essendo arrivato nel gruppo e con lo stesso tempo del vincitore, il norvegese Alexander Kristoff, che ha avuto la meglio nel volatone. E' stata una tappa veloce e a tratti disturbata dalle cattive condizioni atmosferiche e caratterizzata dalla lunga fuga dello svizzero Martin Elmiger e del neozelandese Jack Bauer che s'è conclusa soltanto a cento metri dal traguardo, quando sono stati assorbiti dal gruppo. Adesso è in programma l'ultimo turno di riposo in vista delle tappe pirenaiche e della conclusione del tour.
ORDINE D'ARRIVO
1. KRISTOFF Alexander 23 TEAM KATUSHA 04h 56' 43''
2. HAUSSLER Heinrich 194 IAM CYCLING 04h 56' 43'' + 00' 00''
3. SAGAN Peter 51 CANNONDALE 04h 56' 43'' + 00' 00''
4. GREIPEL André 135 LOTTO-BELISOL 04h 56' 43'' + 00' 00''
5. RENSHAW Mark 77 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 56' 43'' + 00' 00''
6. COQUARD Bryan 153 TEAM EUROPCAR 04h 56' 43'' + 00' 00''
7. NAVARDAUSKAS Ramunas 97 GARMIN - SHARP 04h 56' 43'' + 00' 00''
8. FEILLU Romain 214 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04h 56' 43'' + 00' 00''
9. ALBASINI Michael 182 ORICA GREENEDGE 04h 56' 43'' + 00' 00''
10. BAUER Jack 93 GARMIN - SHARP 04h 56' 43'' + 00' 00''
11. KITTEL Marcel 101 TEAM GIANT-SHIMANO 04h 56' 43'' + 00' 00''
12. EISEL Bernhard 2 TEAM SKY 04h 56' 43'' + 00' 00''
13. DUMOULIN Samuel 84 AG2R LA MONDIALE 04h 56' 43'' + 00' 00''
14. ROJAS GIL José Joaquin 18 MOVISTAR TEAM 04h 56' 43'' + 00' 00''
15. TERPSTRA Niki 78 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 56' 43'' + 00' 00''
16. ELMIGER Martin 193 IAM CYCLING 04h 56' 43'' + 00' 00''
17. ROELANDTS Jurgen 138 LOTTO-BELISOL 04h 56' 43'' + 00' 00''
18. OLIVEIRA Nelson 116 LAMPRE - MERIDA 04h 56' 43'' + 00' 00''
19. LEMOINE Cyril 174 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 56' 43'' + 00' 00''
20. VAN AVERMAET Greg 148 BMC RACING TEAM 04h 56' 43'' + 00' 00''
21. THOMAS Geraint 8 TEAM SKY 04h 56' 43'' + 00' 00''
22. VALVERDE BELMONTE Alejandro 11 MOVISTAR TEAM 04h 56' 43'' + 00' 00''
23. MOLLEMA Bauke 61 BELKIN PRO CYCLING 04h 56' 43'' + 00' 00''
24. BARDET Romain 82 AG2R LA MONDIALE 04h 56' 43'' + 00' 00''
25. COSTA Rui Alberto 111 LAMPRE - MERIDA 04h 56' 43'' + 00' 00''
26. DELAGE Mickaël 123 FDJ.FR 04h 56' 43'' + 00' 00''
27. PETACCHI Alessandro 76 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 56' 43'' + 00' 00''
28. SCARPONI Michele 47 ASTANA PRO TEAM 04h 56' 43'' + 00' 00''
29. PINOT Thibaut 127 FDJ.FR 04h 56' 43'' + 00' 00''
30. KWIATKOWSKI Michal 74 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 56' 43'' + 00' 00''
31. NIBALI Vincenzo 41 ASTANA PRO TEAM 04h 56' 43'' + 00' 00''
62. MONTAGUTI Matteo 88 AG2R LA MONDIALE 04h 56' 43'' + 00' 00''
74. TRENTIN Matteo 79 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 57' 01'' + 00' 18''
81. OSS Daniel 145 BMC RACING TEAM 04h 57' 01'' + 00' 18''
91. VANOTTI Alessandro 48 ASTANA PRO TEAM 04h 57' 11'' + 00' 28''
103. MARCATO Marco 56 CANNONDALE 04h 58' 17'' + 01' 34''
CLASSIFICA GENERALE
1. NIBALI Vincenzo 41 ASTANA PRO TEAM 66h 49' 37''
2. VALVERDE BELMONTE Alejandro 11 MOVISTAR TEAM 66h 54' 14'' + 04' 37''
3. BARDET Romain 82 AG2R LA MONDIALE 66h 54' 27'' + 04' 50''
4. PINOT Thibaut 127 FDJ.FR 66h 54' 43'' + 05' 06''
5. VAN GARDEREN Tejay 141 BMC RACING TEAM 66h 55' 26'' + 05' 49''
6. PÉRAUD Jean-Christophe 81 AG2R LA MONDIALE 66h 55' 45'' + 06' 08''
7. MOLLEMA Bauke 61 BELKIN PRO CYCLING 66h 58' 10'' + 08' 33''
8. KONIG Leopold 201 TEAM NETAPP-ENDURA 66h 59' 09'' + 09' 32''
9. TEN DAM Laurens 67 BELKIN PRO CYCLING 66h 59' 38'' + 10' 01''
10. ROLLAND Pierre 151 TEAM EUROPCAR 67h 00' 25'' + 10' 48''
11. VAN DEN BROECK Jurgen 131 LOTTO-BELISOL 67h 00' 39'' + 11' 02''
12. ZUBELDIA AGIRRE Haimar 169 TREK FACTORY RACING 67h 00' 47'' + 11' 10''
13. COSTA Rui Alberto 111 LAMPRE - MERIDA 67h 02' 34'' + 12' 57''
14. SCHLECK Frank 161 TREK FACTORY RACING 67h 04' 14'' + 14' 37''
15. PORTE Richie 7 TEAM SKY 67h 05' 56'' + 16' 19''
16. KWIATKOWSKI Michal 74 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 67h 09' 01'' + 19' 24''
17. TROFIMOV Yury 29 TEAM KATUSHA 67h 09' 07'' + 19' 30''
18. THOMAS Geraint 8 TEAM SKY 67h 09' 55'' + 20' 18''
MESSINA FLASH