Atletica - Risultati di rilievo a Messina nei Campionati Italiani Invernali Lanci
Non ha tradito le attese la seconda prova regionale dei Campionati Italiani Invernali Lanci, che si è svolta al campo “Cappuccini” di Messina. Nonostante un acquazzone, caduto nella parte conclusiva del programma, i quasi cinquanta specialisti siciliani hanno dato vita, infatti, a gare abbastanza interessanti dal punto di vista tecnico e con alcuni risultati degni di lode.
L’importante manifestazione di atletica leggera, indetta dalla FIDAL Sicilia e organizzata dalla Polisportiva Messina del presidente Giuseppe Carmignani, in sinergia con il comitato provinciale FIDAL e l’Atletica Villafranca, era riservata a: Allievi, Juniores, Promesse e Seniores. I Cadetti vi hanno partecipato fuori classifica. Dodici sono state le società rappresentate: Atletica Sant’Anastasia, Indomita Torregrotta, Sal Catania, Cus Palermo, Duilia Barcellona, Atletica Villafranca, Atletica Calvesi Aosta, Polisportiva Europa Messina, Selene Siracusa, Milone Siracusa, Polisportiva Messina e Diana Siracusa. Si sono confermati su alti livelli i catanesi Isidoro Mascali (Cus Palermo) e Aurora Picone (Sal Catania), che hanno primeggiato entrambi sia nel disco che nel peso. Mascali è stato autore di un'eccellente prestazione nel peso Allievi, dove ha fatto segnare la misura di 14,70 metri, mentre la Picone ha sbaragliato la concorrenza nel disco Juniores con un lancio da 30,87 metri. Vanno segnalate, inoltre, le affermazioni dei portacolori dell’Atletica Villafranca Carmelo Impalà nel giavellotto (48,48 metri) e Francesco Longo nel peso Seniores (12,12 metri). Avvincente il duello nel martello (Allieve/Juniores) tra Antonella Siracusa (Cus Palermo) e Nicoletta Cipriano (Diana Siracusa), vinto dalla Siracusa grazie ad un lancio da 41,48 metri.
Buone risposte sono arrivate, infine, da: Alberto Tomasello (Selene Siracusa) nel martello Cadetti, Giancarlo Campisi (Milone Siracusa) nel giavellotto Allievi, Andrea Romano (Selene Siracusa) nel disco Cadetti e Salvatore Di Miceli (Cus Palermo) nel martello Juniores.
RISULTATI | |||||||
DISCO KG. 1,000 DONNE | |||||||
Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
1 | PICONE | AURORA | 1997 | JF | SAL CATANIA | 30,87 | |
2 | SCHEPIS | MARIKA | 1997 | JF | ATL. VILLAFRANCA | 25,75 | |
3 | MANGANO | SIMONA | 1997 | JF | ATL. VILLAFRANCA | 23,37 | |
4 | IRRERA | DAMIANA | 1998 | AF | POL. EUROPA MESSINA | 22,47 | |
5 | BARRESI | ALESSIA | 1999 | AF | DUILIA BARCELLONA | 12,28 | |
DISCO KG. 1,500 CADETTI | |||||||
Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
1 | ROMANO | ANDREA | 2001 | CM | SELENE SIRACUSA | 28,78 | |
2 | SCATA' | MATTEO | 2000 | CM | SELENE SIRACUSA | 21,07 | |
DISCO KG. 1,750 ALL/JUN M | |||||||
Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
1 | MASCALI | ISIDORO | 1998 | AM | CUS PALERMO | 45,90 | |
2 | LISFERA | ATTILIO | 1998 | AM | MILONE SIRACUSA | 34,45 | |
3 | MANGANO | FABIO | 1996 | JM | ATL. VILLAFRANCA | 33,42 | |
4 | CAMPISI | GIANCARLO | 1999 | AM | MILONE SIRACUSA | 31,72 | |
DISCO KG. 2,000 UOMINI | |||||||
Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
1 | LONGO | FRANCESCO | 1973 | SM40 | ATL. VILLAFRANCA | 36,90 | |
2 | LO NANO | ANTONINO | 1967 | SM45 | CALVESI AOSTA | 30,28 | |
3 | LUCA | DAVIDE | 1982 | SM | INDOMITA TORREGROTTA | 26,53 | |
GIAVELLOTTO GR. 600 ALLIEVE | |||||||
Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
1 | MOLICA | SERENA | 1999 | CF | DUILIA BARCELLONA | 15,83 | |
GIAVELLOTTO GR. 600 CADETTI | |||||||
Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
1 | ROMANO | ANDREA | 2001 | CM | SELENE SIRACUSA | 26,29 | |
2 | SCATA' | MATTEO | 2000 | CM | SELENE SIRACUSA | 23,46 | |
GIAVELLOTTO GR. 800 ALL/JUN M | |||||||
Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
1 | CAMPISI | GIANCARLO | 1999 | AM | MILONE SIRACUSA | 37,64 | |
GIAVELLOTTO GR. 800 UOMINI | |||||||
Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
1 | IMPALA' | CARMELO | 1984 | SM | ATL. VILLAFRANCA | 48,48 | |
2 | BRUSCATO | COSIMO | 1992 | SM | POL. MESSINA | 30,69 | |
3 | ANIA | MASSIMO | 1965 | SM50 | POL. MESSINA | 26,54 | |
MARTELLO KG. 4,000 CADETTI | |||||||
Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
1 | TOMASELLO | ALBERTO | 2000 | CM | SELENE SIRACUSA | 30,61 | |
MARTELLO KG. 4,000 ALL/JUN F | |||||||
Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
1 | SIRACUSA | ANTONELLA | 1999 | AF | CUS PALERMO | 41,48 | |
2 | CIPRIANO | NICOLETTA | 1998 | AF | DIANA SIRACUSA | 40,75 | |
3 | BORGOGNONE | FEDERICA | 1997 | JF | CUS PALERMO | 39,64 | |
MARTELLO KG. 6,000 ALL/JUN M | |||||||
Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
1 | DI MICELI | SALVATORE | 1996 | JM | CUS PALERMO | 45,50 | |
2 | LISFERA | ATTILIO | 1998 | AM | MILONE SIRACUSA | 40,22 | |
3 | DI MICELI | DANILO | 1998 | JM | CUS PALERMO | 40,09 | |
MARTELLO KG. 7,260 UOMINI | |||||||
Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
2 | LO NANO | ANTONINO | 1967 | SM45 | CALVESI AOSTA | 34,16 | |
PESO KG. 3,000 CADETTE | |||||||
Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
1 | PETTINEO | AURORA | 2000 | CF | DUILIA BARCELLONA | 8,61 | |
PESO KG. 3,000 ALLIEVE | |||||||
Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
1 | SIRACUSA | ANTONELLA | 1999 | AF | CUS PALERMO | 11,47 | |
2 | CIPRIANO | NICOLETTA | 1998 | AF | DIANA SIRACUSA | 11,21 | |
PESO KG. 4,000 CADETTI | |||||||
Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
1 | NANIA | VINCENZO | 2001 | CM | DUILIA BARCELLONA | 9,51 | |
2 | RIGANO | GIUSEPPE | 2000 | CM | ATL. VILLAFRANCA | 9,18 | |
PESO KG. 5,000 ALLIEVI | |||||||
Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
1 | MASCALI | ISIDORO | 1998 | AM | CUS PALERMO | 14,70 | |
2 | CELI | ANDREA | 1999 | AM | ATL. VILLAFRANCA | 9,53 | |
PESO KG. 6,000 ALL/JUN F | |||||||
Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
1 | PICONE | AURORA | 1997 | JF | SAL CATANIA | 8,65 | |
2 | SCHEPIS | MARIKA | 1997 | JF | ATL. VILLAFRANCA | 7,60 | |
3 | MANGANO | SIMONA | 1997 | JF | ATL. VILLAFRANCA | 6,93 | |
PESO KG. 7,260 UOMINI | |||||||
Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
1 | LONGO | FRANCESCO | 1973 | SM40 | ATL. VILLAFRANCA | 12,12 | |
2 | DI SERIO | FRANCESCO | 1978 | SM35 | ATL. SANT'ANASTASIA | 11,50 | |
3 | LUCA | DAVIDE | 1982 | SM | INDOMITA TORREGROTTA | 10,40 | |
4 | ANIA | MASSIMO | 1965 | SM50 | POL. MESSINA | 9,10 |
(nelle foto atleti della Duilio Barcellona e Aurora Picone nel lancio del disco)